市场概述
    最近美国经济衰退的阴云同样笼罩着生猪市场,三季度以后全国生猪价格一直呈现下跌的趋势。从国内各地情况来看,北方大部分地区猪价下跌趋势明显;南方猪价有所企稳。生猪价格明显低于上年同期水平,猪价进入下降区间,短期内无法得到根本改善。
价格盘点
| 地<--画中画广告Start--><--画中画广告End-->区 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 
| 广东 | 13.7 | 13.47 | 14.18 | 14.28 | 12.42 | 13.20 | 
| 广西 | 14.03 | 13.07 | 13.8 | 13.50 | 12.90 | 12.80 | 
| 江西 | —— | —— | —— | 13.45 | 12.52 | 13.35 | 
| 天津 | 13.14 | 13.33 | 12.98 | 13.00 | 13.05 | 12.86 | 
| 湖南 | 13.42 | 13.53 | 13.3 | 13.24 | 13.14 | 12.34 | 
| 福建 | 12.56 | 11.86 | 11.85 | 11.92 | 11.51 | 10.88 | 
| 北京 | —— | 13.4 | 12 | 13.60 | —— | 12.00 | 
| 安徽 | 14.2 | 13.7 | 14.3 | 13.73 | 14.00 | 12.33 | 
| 浙江 | 13.88 | 13.16 | 13.73 | 13.63 | 13.25 | 13.41 | 
| 湖北 | 13.95 | 13 | 13.5 | 14.10 | 13.90 | 13.51 | 
| 山东 | 12.29 | 12.39 | 12.36 | 12.31 | 12.31 | 12.03 | 
| 河北 | 12.67 | 12.8 | 12.45 | 12.46 | 12.38 | 12.08 | 
| 河南 | 13.27 | 13.2 | 13.23 | 13.07 | 13.04 | 13.10 | 
| 四川 | —— | 14.4 | 14.1 | 14.40 | —— | 13.15 | 
| 山西 | 13.4 | 13.4 | 13.04 | 12.90 | 12.38 | 12.84 | 
| 辽宁 | 12.55 | 12.49 | 12.43 | 12.05 | 11.96 | 11.73 | 
| 吉林 | 11.89 | 12.01 | 11.99 | 11.99 | 11.45 | 11.71 | 
| 黑龙江 | 12.08 | 12.21 | 11.93 | 11.93 | 11.54 | 11.04 | 
| 江苏 | 12.78 | 12.98 | 12.92 | 12.75 | 12.77 | 12.79 | 
| 上海 | 13 | 14.2 | 12.8 | 14.20 | —— | —— | 
| 内蒙古 | 12 | 12 | 11.8 | —— | —— | —— | 
| 甘肃 | —— | 13.27 | 13.4 | 13.00 | 12.83 | 12.98 | 
 
 
 
生猪价格继续下跌,但下跌幅度有所减缓,至周末平均价跌至12.50元/公斤。广东、广西、浙江、湖北等地价格较高且下跌幅度较大;山东、内蒙和东北等产区价格较低低于全国平均水平,且走势平稳。本周全国
生猪平均价格约12.88元/公斤,低于上年同期的平均价格(13.45元/公斤)。
分析预测
    天气转凉,猪肉消费为何仍无起色?
    入秋、开学和“双节”的来临都没能令低迷的生猪市场有所好转。据了解,国内猪肉消费需求没有得到根本上的改善,进口猪肉打压国内猪肉市场消费;另外,猪肉零售价格变化较小,猪肉价格对于消费者仍位于在较高位置,对消费者消费猪肉的刺激不够;农户对生猪市场前景感到悲观,易出现恐慌性抛售,放弃从事养猪行业