| 
| 
 
| 山东地区 | 玉米(价格) |  
| 济南-市区 | 0.81 |  
| 济南-商河 | 0.8 |  
| 济南柳埠 | 0.8 |  
| 荷泽-单县 | 0.8 |  
| 临沂兰山 | 0.87 |  
| 临沂-临沭 | 0.86-0.87 |  
| 威海-市区 | 0.83 |  
| 枣庄台儿庄 | 0.88 |  
| 烟台-莱阳 | 0.87 |  
| 德州-临邑 | 0.89 |  
| 滨州无棣 | 0.8 |  
| 济宁梁山 | 0.78 |  
| 济宁邹城 | 0.82 |  
| 德州平原 | 0.8 |  
| 德州陵县 | 0.83 |  
| 泰安泰山 | 0.77 |  
| 菏泽曹县 | 0.8 |  
| 日照莒县 | 0.82 |  
| 青岛胶南 | 0.89-0.91 |  
| 枣庄市区 | 0.8 |  
| 潍坊景芝 | 0.9 |  
| 德州乐陵 | 0.81 |  
| 东营.垦利 | 0.76 |    
 
 
 
| 福建地区 | 玉米(元/斤) |  
| 南平 | 0.92 |  
| 港口 | 0.925 |  
| 厦门 | 0.91 |  
 
| 广东地区 | 玉米(元/斤) |  
| 广东-港口 | 0.92 |  
| 蛇口 | 0.915 |  
 
 
 
| 浙江地区 | 玉米(元/斤) |  
| 浙江宁波港中 | 0.925 |  
 
| 河南地区 | 玉米(价格) |  
| 鹤壁 | 0.75 |  
| 曲周 | 0.78 |  
| 新乡 | 0.8 |  
 
| 江苏地区 | 玉米(价格) |  
| 坯州 | 0.88 |  
| 丰县 | 0.87 |  
| 盐都县 | 0.9 |  
| 常州 | 0.8-0.8 |  
| 盐城-东台 | 0.9 |  
 
 |  
|  |  |