| 
| 
 
| 山东地区 | 豆粕(价格) |  
| 济南-市区 | 2.17 |  
| 济南-商河 | 1.9 |  
| 济南柳埠 | 1.93 |  
| 济南彩石 | 1.94 |  
| 章丘 | 1.94 |  
| 临沂兰山 | 2.03 |  
| 临沂-临沭 | 1.815 |  
| 威海-市区 | 1.88 |  
| 枣庄台儿庄 | 2.1 |  
| 烟台-莱阳 | 1.9 |  
| 德州-临邑 | 1.95 |  
| 滨州无棣 | 2.1 |  
| 济宁梁山 | 1.9 |  
| 济宁邹城 | 1.94 |  
| 德州平原 | 1.94 |  
| 德州陵县 | 2.1 |  
| 泰安泰山 | 1.95 |  
| 菏泽曹县 | 1.95 |  
| 日照莒县 | 1.9 |  
| 青岛胶南 | 1.94 |  
| 枣庄市区 | 2 |  
| 潍坊景芝 | 2 |  
| 德州乐陵 | 1.95 |  
| 东营.垦利 | 1.96 |  |  
 
 
 
 
| 黑龙江地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 牡丹江 | 1.88 |  
| 集贤 | 1.869-1.9 |  
| 佳木斯 | 1.87 |  
| 哈尔滨 | 1.875 |  
 
| 辽宁地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 沈阳 | 1.875 |  
| 大连 | 1.86 |  
| 北镇 | 1.85 |  
 
| 广东地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 湛江 | 1.85 |  
| 东莞 | 1.85 |  
 
 
| 广西地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 防城港 | 1.84 |  
| 钦州 | 1.85 |  
 
| 河南地区 | 豆粕(价格) |  
| 鹤壁 | 1.925 |  
| 曲周 | 1.98 |  
| 新乡 | 1.98 |  
| 商丘 | 1.9 |  
 
| 江苏地区 | 豆粕(价格) |  
| 坯州 | 2.1 |  
| 丰县 | 1.95 |  
| 盐都县 | 1.85 |  
| 常州 | 1.9 |  
| 盐城-东台 | 1.9 |    
 
 |