| 
| 山东地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 济南-市区 | 2.12 |  
| 济南-济阳 | 1.93 |  
| 德州-陵县 | 2.10 |  
| 德州-平原 | 1.95 |  
| 德州-乐陵 | 1.95 |  
| 滨州-无棣 | 1.98 |  
| 潍坊-景芝 | 1.90 |  
| 潍坊-高密 | 1.93 |  
| 泰安-泰山 | 1.95 |  
| 聊城-东昌府 | 1.85 |  
| 菏泽-曹县 | 1.96 |  
| 菏泽-巨野 | 1.95 |  
| 菏泽-单县 | 1.85 |  
| 枣庄-市区 | 1.95 |  
| 枣庄-台儿庄 | 2.10 |  
| 日照-莒县 | 1.90 |  
| 烟台-莱阳 | 1.90 |  
| 青岛-胶南 | 1.95 |  
| 济宁-邹城 | 1.93 |  
| 济宁-梁山 | 1.92 |  
| 临沂-临沭 | 1.97 |  
| 临沂-兰山 | 1.85 |  
 
 
| 广东地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 珠三角 | 1.87-1.9 |  
| 湛江 | 1.87 |  
 
 
 
 
 
| 江苏地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 丰县 | 1.95 |  
| 丰县北 | 1.96 |  
| 坯州 | 2.10 |  
 
| 河南地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 新乡 | 1.98 |  
| 商丘 | 1.95 |  
   
 
 |