| 
| 东地区 | 玉米(元/斤) |  
| 济南-市区 | 0.80 |  
| 济南-济阳 | 0.82 |  
| 济南-商河 | 0.79 |  
| 德州-平原 | 0.80 |  
| 滨州-无棣 | 0.78 |  
| 潍坊-景芝 | 0.88 |  
| 泰安-泰山 | 0.83 |  
| 聊城-莘县 | 0.80 |  
| 菏泽-曹县 | 0.85 |  
| 菏泽-定陶 | 0.80 |  
| 枣庄-市区 | 0.83 |  
| 枣庄-台儿庄 | 0.88 |  
| 日照-莒县 | 0.82 |  
| 烟台-莱阳 | 0.83 |  
| 青岛-胶南 | 0.90 |  
| 济宁-邹城 | 0.81 |  
| 临沂-临沭 | 0.89 |    
 
| 黑龙江地区 | 玉米(元/斤) |  
| 齐齐哈尔-龙江 | 0.73 |  
| 绥棱 | 0.775-0.78 |  
 
| 广东地区 | 玉米(元/斤) |  
| 广东-港口 | 0.91-0.92 |  
| 汕头 | 0.915-0.92 |  
 
| 江苏地区 | 玉米(元/斤) |  
| 丰县 | 0.90 |  
| 丰县北 | 0.81 |  
| 坯州 | 0.88 |  
 
 
 
 
 |