• CBOT豆粕期货6日收盘报价
  • 发布时间:2008-12-26 13:38:34 来源:香猪-天津香猪|北京香猪|河北香猪|香猪养殖|香猪价格|香猪批发|香猪网|山东香猪
  • 芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕6日收盘下跌。其中,12月期豆粕下跌2.2美元,收于262.8美元/短吨。

    以下为CBOT豆粕6日收盘报价(单位:美元/短吨):
    ------------------------------------------------------------
    合约代码       开盘价   最高价   最低价   收盘价   涨跌     
    12月/08(SMCZ)  262.5    264.8    258.5    262.8    -2.2
    1月/09(SMCF)   262.0    265.0    260.5    264.3    -2.5
    3月/09(SMCH)   266.5    268.0    264.0    267.3    -3.3
    5月/09(SMCK)   271.0    272.0    267.5    270.3    -3.8

    7月/09(SMCN)   274.0    274.5    271.0    273.3    -4.0
    8月/09(SMCQ)   274.5    275.0    273.8    273.8    -4.0
    9月/09(SMCU)   275.5    275.5    273.8    273.8    -4.2
    10月/08(SMCV)  272.5    273.3    272.5    273.3    -5.2          
    ------------------------------------------------------------
    数据来源:芝加哥期货交易