| 本周全国生猪价格走势平稳,价格上涨的步幅有所减缓。11月中旬以来,生猪价格触底反弹,走出了一波强势上涨的行情,至此此轮上涨行情应该已经宣告结束,生猪市场进入震荡调整期。由于今年元旦和春节比较接近,两个重要节日拉动了加工厂的生产原料的需求,但是在满足了节日需求以后,生猪价格依然会有一个下降调整的过程。 价格盘点 
 
| 地区 | 12月8日  | 12月9日  | 12月10日  | 12月11日  | 12月12  日  | 12月13日  | 12月14日  |  
| 广东 | 13.84 | 14.50 | 14.34 | 14.21 | 13.94 | 14.40 | 14.24 |  
| 广西 | 13.18 | 14.28 | 14.18 | 13.88 | 14.14 | 13.73 | 13.85 |  
| 江西 | 13.84 | 14.36 | 14.24 | 13.88 | 14.00 | 14.16 | 13.85 |  
| 天津 | 13.93 | 14.52 | 14.33 | 13.96 | 13.78 | 13.84 | 13.91 |  
| 湖南 | 13.88 | 14.13 | 13.99 | 14.09 | 13.70 | 14.17 | 14.11 |  
| 福建 | 12.98 | 13.00 | 12.98 | 13.14 | 13.33 | 13.28 | 13.60 |  
| 安徽 | 13.65 | 14.07 | 13.98 | 14.14 | 13.80 | 13.65 | 13.95 |  
| 浙江 | 13.90 | 13.74 | 13.49 | 13.32 | 13.39 | 13.29 | 13.39 |  
| 湖北 | 14.48 | 14.00 | 14.04 | 14.13 | 13.96 | 14.25 | 14.01 |  
| 山东 | 12.95 | 12.86 | 12.99 | 12.95 | 13.04 | 13.12 | 13.00 |  
| 河北 | 13.45 | 13.78 | 13.76 | 13.49 | 13.44 | 13.45 | 12.99 |  
| 河南 | 13.67 | 13.68 | 13.68 | 13.51 | 13.59 | 13.47 | 13.44 |  
| 四川 | 13.60 | 13.63 | 13.95 | 14.00 | 13.80 | 15.00 | 13.20 |  
| 山西 | 13.30 | 13.28 | 13.56 | 13.58 | 13.98 | 14.09 | 13.75 |  
| 辽宁 | 13.24 | 13.50 | 13.64 | 13.60 | 13.20 | 13.15 | 13.25 |  
| 吉林 | 13.30 | 13.43 | 13.65 | 13.82 | 13.70 | 13.73 | 13.70 |  
| 黑龙江 | 12.86 | 13.07 | 13.03 | 13.21 | 13.29 | 13.11 | 13.12 |  
| 江苏 | 12.82 | 13.20 | 12.86 | 13.07 | 12.92 | 12.51 | 12.98 |  
| 上海 | 13.60 | ―― | 13.20 | 13.00 | 13.20 | ―― | ―― |  
| 内蒙古 | ―― | ―― | 13.35 | 14.00 | 13.67 | 12.00 | 13.32 |  
| 甘肃 | 12.63 | 13.00 | 13.33 | ―― | 12.97 | 13.24 | 13.26 |  
           由上图可见,本周国内生猪价格走势平稳,在13.50元/公斤附近小幅波动。广东、广西、湖南和福建生猪价格有上涨趋势;江西、天津、山东和黑龙江等地走势平稳;河南生猪价格小幅下滑。本周全国生猪平均价格约13.60元/公斤,与上年同期的价格(16.08元/公斤)相比跌幅达到18%。目前,为元旦、春节准备腊肠等备货需求暂告一段落,另外猪价上涨到一定程度,部分养殖户,开始出售生猪,供应增加,短期的反弹行情已经告一段落,预计后期猪价将出现回调。
 
 |